Časové období: 1. ledna 2021 — 21. ledna 2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 386 | 38070 |
Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1689 | 60 | 6595 |
Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 20 | 1015 |
Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 10 | 662 |
Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 7 | 356 |
Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 4 | 142 |
Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 10 | 140 |
DOS | 11 | 12 | 4 | 27 | ||
sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2282 | 111 | 8937 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .