Časové období: 1. ledna 2022 — 24. dubna 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 926 | 35179 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1688 | 2003 | 847 | 8087 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 155 | 1470 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 37 | 715 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 29 | 430 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 45 | 299 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 36 | 232 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 1 | 22 | |
| sum | 2067 | 2752 | 2281 | 3005 | 1150 | 11255 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .